| # | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Source code | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #57 | #7. 【GENOIP#39】小S排座位 | Jayun | 100 | 433 ms | 7480 K | C++17 / 776 B | 2023-11-10 09:21:39 |
| #56 | #7. 【GENOIP#39】小S排座位 | myd | 100 | 521 ms | 5360 K | C++17 / 1.0 K | 2023-11-10 09:11:49 |
| #55 | #6. 【GENOIP#39】小D的序列 | myd | 100 | 1100 ms | 9904 K | C++17 / 1.1 K | 2023-11-10 09:03:28 |
| #54 | #7. 【GENOIP#39】小S排座位 | sbwj | 75 | 514 ms | 14748 K | C++17 / 672 B | 2023-11-10 08:39:58 |
| #53 | #6. 【GENOIP#39】小D的序列 | sbwj | 100 | 355 ms | 4612 K | C++17 / 743 B | 2023-11-10 08:20:08 |
| #52 | #6. 【GENOIP#39】小D的序列 | oceeff | 100 | 1912 ms | 13904 K | C++17 / 392 B | 2023-11-10 08:17:01 |
| #51 | #6. 【GENOIP#39】小D的序列 | Jayun | Judgement Failed | / | / | C++17 / 993 B | 2023-11-10 08:14:37 |
| #50 | #6. 【GENOIP#39】小D的序列 | zzxLLL | 100 | 637 ms | 2244 K | C++14 / 625 B | 2023-11-10 07:43:12 |
| #46 | #3. [春季测试 2023] 幂次 | Jayun | 100 | 23 ms | 3728 K | C++17 / 866 B | 2023-11-05 08:16:27 |
| #45 | #3. [春季测试 2023] 幂次 | Jayun | 95 | 29 ms | 3732 K | C++17 / 860 B | 2023-11-05 01:35:49 |
